Leave Your Message
Blender Ribbon Didara to gaju fun Tita

Blender Ribbon

Ifihan Awọn ọja

Blender Ribbon Didara to gaju fun Tita

Ọpa akọkọ ti aladapọ jara SYLW nigbagbogbo nlo awọn eto meji ti idakeji akojọpọ inu ati ita awọn beliti ajija meji-Layer lati yara dapọ awọn ohun elo lakoko iṣẹ. Ohun elo naa ni igbakanna titari si aarin silinda nipasẹ igbanu ajija lode ati titari si silinda nipasẹ igbanu ajija inu.

Titari ni ẹgbẹ mejeeji ti ara lati ṣe agbeka kaakiri ati iyipada, nikẹhin iyọrisi ipa idapọpọ. Fun awọn ohun elo ti o ni omi ti ko dara, eto scraper (apẹrẹ itọsi) ti a ṣe nipasẹ Ẹgbẹ Shenyin ni a le ṣafikun si awọn opin mejeeji ti spindle lati yanju iṣoro ti awọn igun ti o ku ni awọn alapọpo igbanu petele petele ibile. Tan ẹrọ naa lati rii daju pe ohun elo naa ti wa si aarin silinda nipasẹ igbanu ajija lode, ni idaniloju itusilẹ mimọ.

    ẸYA

    01

    Classic arabara awoṣe.

    02

    O tayọ dapọ uniformity.

    03

    Apẹrẹ ti o wuyi ati iṣẹ-ọnà alamọdaju.

    ÌWÉ

    Kemikali, ajile, awọn kemikali ogbin (ogbo), kikọ sii, awọn ohun elo ifasilẹ, awọn ohun elo ikole, amọ lulú gbẹ, irin, isọdọtun, awọn awọ, awọn afikun, awọn batiri, awọn pilasitik itanna, awọn ohun elo amọ, glazing, gilasi, ounjẹ, awọn oogun, ati awọn aaye miiran fun dapọ lulú si erupẹ, ati lulú si omi (awọn oye kekere).

    Awọn pato ẹrọ

    Ohun elo Agbara 0.1m³ si 60m³
    Ibiti o ti ipele Processing iwọn didun 60 liters si 35m³
    Ibiti o ti Batch Processing iwuwo 30kg si 40 toonu
    Awọn aṣayan ohun elo Irin Alagbara 304, 316L, 321, Erogba Irin, Irin Manganese, Hardox450, JFE450, ati awọn ohun elo miiran pato.
    iwọn2a7

    Ọja paramita

    Awoṣe Allowable iwọn didun ṣiṣẹ Iyara Spindle (RPM) Agbara mọto (KW) Ìwúwo ohun elo (KG) Iwọn ṣiṣi silẹ (mm) Iwọn apapọ (mm) Iwọn titẹ sii (mm)
    L IN H L1 L2 W1 d3 N1 N2
    AKIYESI-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 14 / /
    AKIYESI-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 Ọdun 1594 980 937 18 / /
    AKIYESI-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 Ọdun 1630 1060 1005 18 / 400
    AKIYESI-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 Ọdun 2030 1340 1175 18 / 500
    AKIYESI-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 Ọdun 1620 Ọdun 1455 22 300 500
    AKIYESI-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 Ọdun 1920 Ọdun 1635 26 300 500
    AKIYESI-2 0.6-1.2m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 Ọdun 1545 3050 2120 1710 26 300 500
    AKIYESI-3 0.9-1.8m3 29 meji-le-logun 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 Ọdun 1865 26 300 500
    AKIYESI-4 1.2-2.4m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 Ọdun 1821 3870 2880 Ọdun 1985 26 300 500
    AKIYESI-5 1.5-3m3 29 37 4200 500*120 2800 Ọdun 1496 Ọdun 1945 4090 3000 2062 26 300 500
    AKIYESI-6 1.8-3.6m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 Ọdun 1802 26 2-300 500
    AKIYESI-8 2.4-4.8m3 26 45 6300 700*140 3300 Ọdun 1756 2504 4590 3500 Ọdun 1956 26 2-300 500
    AKIYESI-10 3-6m3 mẹta-le-logun 55 7500 700*140 3600 Ọdun 1816 2800 5050 3840 Ọdun 2016 26 2-300 500
    AKIYESI-12 3.6-7.2m3 19 55 8800 700*140 4000 Ọdun 1880 2753 5500 4240 2160 26 2-300 500
    AKIYESI-15 4.5-9m3 17 55 9800 700*140 4500 Ọdun 1960 2910 5900 4720 2170 26 2-300 500
    AKIYESI-20 6-12m3 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 26 2-300 500
    AKIYESI-25 7.5-15m3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 26 2-300 500
    AKIYESI-20 9-18m3 13 110 Ọdun 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 32 2-300 500
    AKIYESI-35 10.5-21m3 11 110 Ọdun 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 40 2-300 500
    Ribbon-Blender-6hwx
    Ribbon-Blender-1mfo
    Ribbon-Blender-29fj
    Ribbon-Blender-5vbg
    Ribbon-Blender-4rek
    Ribbon-Blender-3di3
    2021033105490912-500x210nr0
    Iṣeto A:ifunni forklift → ifunni afọwọṣe si aladapọ → dapọ → apoti afọwọṣe (iwọn iwọn wiwọn)
    Iṣeto B:ifunni Kireni → ifunni afọwọṣe si ibudo ifunni pẹlu yiyọ eruku → dapọ → itusilẹ isọda ti ile aye itusilẹ aṣọ asọ iyara isọjade → iboju gbigbọn
    28tc
    Iṣeto C:lemọlemọfún igbale atokan afamora ono → dapọ → silo
    Iṣeto D:ton package gbígbé ono → dapọ → taara ton package apoti
    3ob6
    Iṣeto E:Ifunni afọwọṣe si ibudo ifunni → ifunni igbale atokan igbale → dapọ → silo alagbeka
    Iṣeto F:Ifunni garawa → dapọ → iyipada bin → ẹrọ iṣakojọpọ
    4xz4
    Iṣeto G:Dabaru conveyor ono → orilede bin → dapọ → dabaru conveyor yosita si bin
    Ṣe atunto H:Ile-ipamọ Aniseed → Oluyipada Skru → Ile-ipamọ Awọn ohun elo → Dapọ → Ile-iṣẹ Ohun elo Iyipada → Lorry