ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੋਨਿਕਲ ਪੇਚ ਮਿਕਸਰ ਸਪਲਾਇਰ
ਵੇਰਵਾ
ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ | ਆਗਿਆਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ | ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ (RPM) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (KW) | ਸੋਲੋ ਡਰਾਈਵ ਮਰਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (KW) | ਉਪਕਰਣ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੇਬੀ1 | ਬੀ1 | ਏ1 | ਕੇ1 | ਕੇਐਫ1 | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.01 | 4-6 ਲੀਟਰ | 130/3 | 0.37 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 100 | 455(ਡੀ)*540(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 478 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.015 | 6-9 ਲੀਟਰ | 130/3 | 0.37 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 110 | 470(ਡੀ)*563(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 478 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.02 | 8-12 ਲੀਟਰ | 130/3 | 0.55 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 120 | 492(ਡੀ)*583(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 478 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.03 | 12-18 ਲੀਟਰ | 130/3 | 0.55 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 130 | 524(ਡੀ)*620(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 590 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.05 | 20-30 ਲੀਟਰ | 130/3 | 0.75 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 150 | 587(ਡੀ)*724(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 590 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.1 | 40-60 ਲੀਟਰ | 130/3 | 1.5 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 210 | 708(ਡੀ)*865(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 682 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.15 | 60-90 ਲੀਟਰ | 130/3 | 1.5 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 250 | 782(ਡੀ)*980(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 682 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.2 | 80-120 ਲੀਟਰ | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(ਡੀ)*1053(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 855 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 515 | 650 | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(ਡੀ)*1220(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 855 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 515 | 650 | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.5 | 200-300 ਲੀਟਰ | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(ਡੀ)*1490(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 855 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 515 | 650 | |
ਵੀਐਸਐਚ-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(ਡੀ)*1710(ਐਚ) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 | |
ਵੀਐਸਐਚ-1 | 400-600 ਲੀਟਰ | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(ਡੀ)*1885(ਐਚ) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 | |
ਵੀਐਸਐਚ-1.5 | 600-900 ਲੀਟਰ | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(ਡੀ)*2178(ਐਚ) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 | |
ਵੀਐਸਐਚ-2 | 0.8-1.2 ਮੀ 3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(ਡੀ)*2454(ਐਚ) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 | |
ਵੀਐਸਐਚ-2.5 | 1-1.5 ਮੀ 3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(ਡੀ)*2473(ਐਚ) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 | |
ਵੀਐਸਐਚ-3 | 1.2-1.8 ਮੀ3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(ਡੀ)*2660(ਐਚ) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 | |
ਵੀਐਸਐਚ-4 | 1.6-2.4 ਮੀ 3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(ਡੀ)*3071(ਐਚ) | 730 | 1295 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 856 | 1000 | |
ਵੀਐਸਐਚ-5 | 2-3 ਮੀ 3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(ਡੀ)*3306(ਐਚ) | 730 | 1415 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 856 | 1000 | |
ਵੀਐਸਐਚ-6 | 2.4-3.6 ਮੀ3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(ਡੀ)*3521(ਐਚ) | 730 | 1415 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 856 | 1000 | |
ਵੀਐਸਐਚ-8 | 3.2-4.8 ਮੀ 3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(ਡੀ)*3897(ਐਚ) | 835 | 1480 | 780 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-10 | 4-6 ਮੀ 3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(ਡੀ)*4192(ਐਚ) | 835 | 1480 | 780 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-12 | 4.8-7.2 ਮੀ3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(ਡੀ)*4498(ਐਚ) | 835 | 1480 | 780 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-15 | 6-9 ਮੀ 3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(ਡੀ)*4762(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1865 | 1065 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-20 | 8-12 ਮੀ3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(ਡੀ)*5288(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1865 | 1065 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਵੀਐਸਐਚ-25 | 10-15 ਮੀ 3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(ਡੀ)*5756(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1065 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | |
ਈਐਸਆਰ-30 | 12-18 ਮੀ3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(ਡੀ)*6072(ਐਚ) | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1065 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |

