Leave Your Message
Taas-kalidad nga Ribbon Blender nga Ibaligya

Ribbon Blender

Gipili nga mga Produkto

Taas-kalidad nga Ribbon Blender nga Ibaligya

Ang nag-unang shaft sa SYLW series mixer kasagarang naggamit ug duha ka set sa kaatbang nga sulod ug gawas nga double-layer spiral belts aron dali nga masagol ang mga materyales sa panahon sa operasyon. Ang materyal dungan nga giduso ngadto sa sentro sa silindro pinaagi sa gawas nga spiral belt ug giduso ngadto sa silindro pinaagi sa sulod nga spiral belt.

Iduso ang duha ka kilid sa lawas aron maporma ang usa ka circulating ug alternating convection, nga sa katapusan makab-ot ang nagkasagol nga epekto. Alang sa mga materyales nga adunay dili maayo nga fluidity, ang usa ka scraper structure (patented design) nga gidisenyo sa Shenyin Group mahimong idugang sa duha ka tumoy sa spindle aron masulbad ang problema sa patay nga mga kanto sa tradisyonal nga horizontal screw belt mixer. I-on ang makina aron masiguro nga ang materyal giduso sa sentro sa silindro pinaagi sa gawas nga spiral belt, pagsiguro sa usa ka limpyo nga paggawas.

    FEATURE

    01

    Klasikong hybrid nga modelo.

    02

    Maayo kaayo nga pagkaparehas sa pagsagol.

    03

    Talagsaon nga disenyo ug makuti nga pagkagama.

    APLIKASYON

    Kemikal, abono, pang-agrikultura (beterinaryo) nga mga kemikal, feed, refractory materials, construction materials, dry powder mortar, metalurhiya, pagdalisay, tina, additives, baterya, electronic plastics, seramiko, glazing, bildo, pagkaon, pharmaceuticals, ug uban pang natad alang sa pagsagol sa powder ngadto sa powder, ug powder ngadto sa liquid (gamay nga kantidad).

    Mga Detalye sa Kagamitan

    Kapasidad sa Kagamitan 0.1m³ hangtod 60m³
    Sakup sa Batch Processing Volume 60 ka litro hangtod sa 35m³
    Sakup sa Timbang sa Pagproseso sa Batch 30kg hangtod 40 tonelada
    Mga Opsyon sa Materyal Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, ug uban pang mga piho nga materyales.
    gidak-on2a7

    Mga Parameter sa Produkto

    Modelo Gitugotan nga gidaghanon sa pagtrabaho Spindle speed (RPM) Gahum sa motor (KW) Timbang sa kagamitan (KG) Gidak-on sa pag-abli sa discharge (mm) Kinatibuk-ang dimensyon (mm) Gidak-on sa pagsulod (mm)
    L SA H L1 L2 W1 d3 N1 N2
    KOMENTARYO-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 ⌀14 / /
    KOMENTARYO-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 1594 980 937 ⌀18 / /
    KOMENTARYO-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 1630 1060 1005 ⌀18 / ⌀400
    ATTENTION-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 2030 1340 1175 ⌀18 / ⌀500
    KOMENTARYO-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 1620 1455 ⌀22 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 1920 1635 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-2 0.6-1.2m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 1545 3050 2120 1710 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-3 0.9-1.8m3 29 baynte dos 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 1865 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTO-4 1.2-2.4m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 1821 3870 2880 1985 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTO-5 1.5-3m3 29 37 4200 500*120 2800 1496 1945 4090 3000 2062 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTO-6 1.8-3.6m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 1802 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTO-8 2.4-4.8m3 26 45 6300 700*140 3300 1756 2504 4590 3500 1956 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTO-10 3-6m3 baynte tres 55 7500 700*140 3600 1816 2800 5050 3840 2016 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-12 3.6-7.2m3 19 55 8800 700*140 4000 1880 2753 5500 4240 2160 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-15 4.5-9m3 17 55 9800 700*140 4500 1960 2910 5900 4720 2170 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTO-20 6-12m3 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTO-25 7.5-15m3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTO-20 9-18m3 13 110 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 ⌀32 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTO-35 10.5-21m3 11 110 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 ⌀40 2-⌀300 ⌀500
    Ribbon-Blender-6hwx
    Ribbon-Blender-1mfo
    Ribbon-Blender-29fj
    Ribbon-Blender-5vbg
    Ribbon-Blender-4rek
    Ribbon-Blender-3di3
    2021033105490912-500x210nr0
    Konfigurasyon A:forklift feeding → manual feeding sa mixer → mixing → manual packaging (weighing scale weighing)
    Konfigurasyon B:crane feeding → manwal nga pagpakaon sa feeding station nga adunay pagtangtang sa abog → pagsagol → planetary discharge valve uniform speed discharge → vibrating screen
    28tc
    Configuration C:padayon nga vacuum feeder suction feeding → pagsagol → silo
    Konfigurasyon D:tonelada nga pakete nga pagbayaw pagpakaon → pagsagol → tul-id nga tonelada nga pakete nga pakete
    3ob6
    Konfigurasyon E:manwal nga pagpakaon sa feeding station → vacuum feeder suction feeding → pagsagol → mobile silo
    Configuration F:Balde nga pagpakaon → pagsagol → transition bin → packaging machine
    4xz4
    Konfigurasyon G:Screw conveyor feeding → transition bin → mixing → screw conveyor discharge sa bin
    I-configure ang H:Ang Aniseed Warehouse → Screw Conveyer → Ingredients Warehouse → Mixing → Transition Material Warehouse → Lorry