01
Màquina d'assecat i mescla de la sèrie HEP-SYLW
Descripció
Us presentem les nostres màquines d'assecat i mescla d'última generació dissenyades per revolucionar la manera de processar i preparar els vostres productes. Aquesta innovadora màquina és la solució perfecta per a les empreses que busquen racionalitzar els seus processos de producció i aconseguir resultats consistents i d'alta qualitat.
Les nostres màquines d'assecat i mescla estan equipades amb tecnologia avançada per garantir un assecat i barreja eficient i precís de diversos materials. Tant si es tracta de pols, grànuls o altres materials, les nostres màquines poden manejar-ho amb facilitat. Les potents capacitats d'assecat de la màquina garanteixen una eliminació ràpida i eficient de la humitat, donant lloc a un producte final d'alta qualitat.
Una de les característiques clau de les nostres màquines és la capacitat de barrejar materials amb una consistència precisa i uniforme. Això s'aconsegueix mitjançant un mecanisme de mescla acuradament dissenyat que garanteix una barreja exhaustiva sense comprometre la integritat del material. El resultat és un producte perfectament barrejat que compleix els més alts estàndards de qualitat i consistència.
A més d'un rendiment superior, els nostres assecadors i mescladors estan dissenyats tenint en compte la comoditat de l'usuari. Els controls intuïtius i una interfície fàcil d'utilitzar fan que sigui fàcil d'utilitzar i es pot integrar perfectament al vostre procés de producció. La màquina també s'ha dissenyat tenint en compte la durabilitat i la fiabilitat, assegurant que pot suportar les exigències d'ús continu en un entorn de producció.
A més, les nostres màquines estan dissenyades amb la seguretat a l'avantguarda. Està equipat amb funcions de seguretat avançades per protegir l'operador i el producte que s'està processant, donant-vos tranquil·litat mentre la màquina està en marxa.
Tant si us trobeu en alimentació, farmacèutica, química o qualsevol altra indústria que requereixi un assecat i una mescla precisa, les nostres màquines són la solució perfecta per a les vostres necessitats. Amb la seva tecnologia d'avantguarda, disseny fàcil d'utilitzar i rendiment excepcional, els nostres assecadors i mescladors són ideals per a empreses que busquen portar els seus processos de producció al següent nivell. Experimenteu la diferència que les nostres màquines poden fer per al vostre negoci i porteu les vostres capacitats de producció al següent nivell.
Paràmetres del producte
Model | Volum de treball admissible | Velocitat de l'eix (RPM) | Potència del motor (KW) | Pes de l'equip (KG) | Mida de l'obertura de descàrrega (mm) | Mida total (mm) | Mida d'entrada (mm) | |||||||
L | EN | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
COMENTARI-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
COMENTARI-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
COMENTARI-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
ATENCIÓ-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
COMENTARI-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-2 | 0,6-1,2 m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-3 | 0,9-1,8 m3 | 29 | vint-i-dos | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-4 | 1,2-2,4 m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-5 | 1,5-3 m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-6 | 1,8-3,6 m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-8 | 2,4-4,8 m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-10 | 3-6 m3 | vint-i-tres | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-12 | 3,6-7,2 m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-15 | 4,5-9 m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-20 | 6-12 m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-25 | 7,5-15 m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
COMENTARI-35 | 10,5-21 m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Configuració A:alimentació de carretons elevadors → alimentació manual a la mescladora → mescla → embalatge manual (pesatge de la bàscula)
Configuració B:alimentació de grua → alimentació manual a l'estació d'alimentació amb eliminació de pols → mescla → vàlvula de descàrrega planetària descàrrega de velocitat uniforme → pantalla vibrant
Configuració C:alimentador de buit continu alimentació de succió → mescla → sitja
Configuració D:alimentació d'elevació de paquets de tones → barreja → embalatge de paquets de tona recta